A volta a competición non sentou ven a SD Castroverde, que perdeu no campo do cazás, en Xermade.
O partido xa se decidiu na primeira xogado do partido, cando un mal entendemento da defensa visitante, e a fe do dianteiro do cazás, fixo que se adiantaran no marcador. A partir de ahí todo foi más fácil para o equipo local. Aínda así tivo máis ocasions nos primeiros minutos, ata que os visitantes se asentaron e comezaron a achegarse a portería local, sin muito acerto por outra banda.
Xa na segunda metade o castroverde saiu máis entonado e o cazás non chegou con tanta claridade, a non ser a balón parado. O castroverde tivo opcións de marcalo empate, pero cando non aproveitas as túas ocasións, o que pasa é o contrario. Desta volta foi nunha melé, digo, nunha falta na frontal, onde o cazás sentencia.
Partido con pouco fútbol, e muitos fallos no xogo, que o equipo local se levou con facilidade ante un floxo castroverde, que non deu todo de sí.
|
Resultados |
|
| Meira - Momán | 2 - 2 |
| S. Román - T. Miño | 1 - 0 |
| Celta - Sacido | 0 - 3 |
| Abadín - S. Ciprián | 0 - 2 |
| Folgueiro - Catro Roldas | 0 - 0 |
| Matela - Candelaira | 1 - 2 |
| Cazas - Castroverde | 2 - 0 |
|
Próxima Xornada |
|
| Momán-Codesido | |
| T. Miño-Meira | |
| Sacido-S. Román | |
| S. Ciprián-Celta | |
| Catro Roldas-Abadín | |
| Candelaira-Folgueiro | |
| Castroverde-Matela | |
| Cazas (descansa) | |
|
Equipo |
X |
G |
E |
P |
GF |
GC |
Ptos |
| 1. S. Ciprián | 19 | 15 | 3 | 1 | 53 | 17 | 48 |
| 2. Sacido | 20 | 14 | 2 | 4 | 54 | 14 | 44 |
| 3. S. Román | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 18 | 42 |
| 4. Folgueiro | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 15 | 39 |
| 5. Meira | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 35 | 35 |
| 6. Celta | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 25 | 32 |
| 7. Cazas | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 | 45 | 25 |
| 8. Candelaira | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | 24 |
| 9. Matela | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 40 | 24 |
| 10. Momán | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 29 | 21 |
| 11. Castroverde | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 39 | 21 |
| 12. Catro Roldas | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 22 | 19 |
| 13. T. Miño | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 41 | 19 |
| 14. Codesido | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 39 | 16 |
| 15. Abadín | 20 | 0 | 1 | 19 | 17 | 73 | 1 |
chúzame - 



Replicantes...