FIAT BRAVO 1.9 MJET SPORT 150CV | |
PVP: |
22.095 € |
BMW SERIE 1 120D | |
PVP: |
28.175 € |
VOLKSWAGEN GOLF GT SPORT 2.0 TDI 140CV 3P | |
PVP: |
24.310 € |
SEAT LEON 1.8 TSI SPORT-UP 160CV | |
PVP: |
22.894 € |
FICHA BáSICA
FIAT BRAVO 1.9 MJET SPORT 150CV | BMW SERIE 1 120D | VOLKSWAGEN GOLF GT SPORT 2.0 TDI 140CV 3P | SEAT LEON 1.8 TSI SPORT-UP 160CV | |
Emisiones CO2 por Km | 149 gr | 129 gr | 145 gr | 176 gr |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Gasolina sin plomo |
Consumo urbano / carretera / medio | 7,6 / 4,5 / 5,6 L/100 Km | 6,2 / 4,1 / 4,9 L/100 Km | 6,9 / 4,7 / 5,5 L/100 Km | 10,1 / 5,9 / 7,4 L/100 Km |
Cilindrada | 1.910 CC | 1.995 CC | 1.968 CC | 1.800 CC |
Potencia | 150 CV | 177 CV | 140 CV | 160 CV |
Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | 4 / en linea | 4 / en linea | 4 / en linea |
Par máximo | 305 Nm a 2.000 rpm | 350 Nm a 2.000 rpm | 320 Nm a 2.500 rpm | 250 Nm a 4.200 rpm |
Tracción | delantera | ND | delantera | Delantera |
Cambio | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades | manual de 6 velocidades |
Velocidad máxima | 209 Km/h | 228 Km/h | 203 Km/h | 213 Km/h |
Aceleración 0-100 Km/h | 9,0 seg | 28,1 seg | 9,3 seg | 8,0 seg |
Dimensiones | 4.336 / 1.792 / 1.498 mm | 4.239 / 1.748 / 1.421 mm | 4.204 / 1.759 / 1.479 mm | 4.315 / 1.768 / 1.458 mm |
Peso vacío | 1.360 Kg | 1.440 Kg | 1.281 Kg | 1.320 Kg |
Capacidad del maletero | 400 litros | 330 litros | 350 litros | 341 litros |
[lang_gl]E ti, cal te comprarías? Eu decidinme por…(bravo)?[/lang_gl]
[lang_es]Y tu, por cual te decidirías? Yo me he decidido por…(bravo)?[/lang_es]