Partido suspendido por mor da neve que cubría totalmente o campo de fútbol da Veiga do Olmo.
Xunto con este, tamén se suspendeu o Pradeda-Muralla. E precisamente o pradeda será o próximo rival na casa de novo do Castroverde. Ata daquela.
Resultados | |
---|---|
Castroverde – Guntín | (Susp) |
Pradeda – Muralla | (Susp) |
Oural – Lugo | 3 – 0 |
Comercial – Sagrado Cor. | 0 – 2 |
Garabolos – Río Sil | 2 – 0 |
Calasancio – Antas | 4 – 0 |
Rubián – Lucense | 3 – 2 |
Friol – Portomarín | 1 – 2 |
A próxima xornada…
Próxima Xornada | |
---|---|
Castroverde-Pradeda | |
Muralla-Oural | |
Lugo-Comercial | |
Sagrado Cor.-Garabolos | |
Río Sil-Calasancio | |
Antas-Rubián | |
Lucense-Friol | |
Guntín-Portomarín |
A clasificación, con catro equipos cun partido menos queda así:
Clasificación. | Xo. | Ga. | Em. | Pe. | G.F. | G.C. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Calasancio | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 8 | 27 |
2. Sagrado Cor. | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 9 | 27 |
3. Oural | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 12 | 25 |
4. Castroverde | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 22 |
5. Comercial | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 22 | 20 |
6. Rubián | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 19 | 20 |
7. Río Sil | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 14 | 19 |
8. Muralla | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 10 | 18 |
9. Portomarín | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 |
10. Antas | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 27 | 15 |
11. Friol | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | 14 |
12. Garabolos | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | 11 |
13. Lugo | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 33 | 10 |
14. Pradeda | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | 7 |
15. Guntín | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 23 | 5 |
16. Lucense | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 39 | 2 |
Tags: guntín, neve, suspendido
xa decia eu q baixastes moooooooooooooi cedo pa “concentración” jejeje
jajjajaja, mira ti como nos contralan os socios as nosas concentracions…
da gusto!!
jajajaja foi unha casualidade desas, fun dar unha volta haber si resbalaba, rompia un pe e pillaba a baixa, xro non houbo forma, ….. non e q faltara muito,x ro.. jaja
[…] retraso pero ahí vai a crónica do partido suspendido no seu día pola neve, celebrado o día 27 do mes […]